产品详情






| 基础参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌: | HENGTE (恒特) | 车型: | HT85W-Z |
| 发动机型号: | YCF3065-T480(国四) | 发动机功率: | 48kw/2200rpm |
| 发动机型号: | YC4FA65-T300(出口) | 发动机功率: | 48kw/2200rpm |
| 最大半径抓取重量: | 1000(kg) | 最大抓举高度: | 7540mm |
| 整机重量: | 7460(kg) | 最大卸载高度: | 5300mm |
| 尺寸规格 | |||
|---|---|---|---|
| 运输时总长: | 6400mm | 运输时总高: | 2910mm |
| 整机宽度: | 2180mm | 转台高度: | 1930mm |
| 动臂长度: | 3800mm | 斗杆长度: | 2000mm |
| 抓举最大开口宽: | 1250/1500mm | 抓举最小开口宽: | 55mm |
| 抓举可旋转角度: | 360° | 后尾回转半径: | 1850mm |
| 轮距: | 1665mm | 轴距: | 2360mm |
| 变速箱离地高度: | 310mm | ||
| 作业范围 | |||
|---|---|---|---|
| 最大抓举高度: | 7540mm | 最大卸载高度: | 5300mm |
| 最大工作范围: | 7380mm | 最小回转半径: | 2785mm |
| 最大半径抓取重量: | 1000kg | 整机重量: | 7460kg |
| 回转速度: | 12-13r/min | 最高行走速度: | 30km/h |
| 爬坡度: | ≥60% | ||
| 参数规格图示(单位:mm) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| 作业范围图示(单位:mm) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
Our staff will contact you within 24 hours (working days). If you need any other services, please feel free to call the service hotline:400-106-1996