1 | 整机工作质量(kg) | 1960 | 回转马达排量(mL/r) | 24.5 |
2 | 标准斗容(m³) | 0.06 | 行走马达排量(mL/r) | 16 |
3 | 发动机功率/转速(kw/r/min) | 10.3/14.1 | 履带类型 | 橡胶履带 |
4 | 发动机型号 | 总长(运输时)(mm) | 3635 | |
5 | 回转速度(r/min) | 11 | 总宽度(mm) | 1400 |
6 | 行走速度(km/h) | 3 | 总高度(mm) | 2320 |
7 | 爬坡能力(%) | 50 | 履带轨距(mm) | 1150 |
8 | 最大斗杆挖掘力(KN) | 9 | 标准履带宽度(mm) | 250 |
9 | 最大斗齿挖掘力(KN) | 12 | 推土板宽度(mm) | 1400 |
10 | 接地比压(kPa) | 26 | 履带全长(mm) | 1632 |
11 | 液压系统型式 | 柱塞变量泵系统 | 后端回转半径(mm) | 640 |
12 | 系统设定压力(MPa) | 20 | 最大挖掘高度(mm) | 3421 |
13 | 主泵排量(mL/r) | 2*12.1+3.5 | 最大卸载高度(mm) | 2358 |
14 | 工作装置压力(MPa) | 20 | 最大挖掘深度(mm) | 2159 |
15 | 行走装置压力(MPa) | 20 | 最大挖掘半径(mm) | 3908 |
16 | 回转装置压力(MPa) | 12.5 | 推土板提升距离(上)(mm) | 200 |
17 | 先导压力(MPa) | 3.5 | 推土板提升距离(下)(mm) | 180 |
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-106-1996