1 | 整机工作质量(kg) | 1960 | 回转马达排量(mL/r) | 24.5 |
2 | 标准斗容(m³) | 0.06 | 行走马达排量(mL/r) | 16 |
3 | 发动机功率/转速(kw/r/min) | 10.3/14.1 | 履带类型 | 橡胶履带 |
4 | 发动机型号 | 总长(运输时)(mm) | 3635 | |
5 | 回转速度(r/min) | 11 | 总宽度(mm) | 1400 |
6 | 行走速度(km/h) | 3 | 总高度(mm) | 2320 |
7 | 爬坡能力(%) | 50 | 履带轨距(mm) | 1150 |
8 | 最大斗杆挖掘力(KN) | 9 | 标准履带宽度(mm) | 250 |
9 | 最大斗齿挖掘力(KN) | 12 | 推土板宽度(mm) | 1400 |
10 | 接地比压(kPa) | 26 | 履带全长(mm) | 1632 |
11 | 液压系统型式 | 柱塞变量泵系统 | 后端回转半径(mm) | 640 |
12 | 系统设定压力(MPa) | 20 | 最大挖掘高度(mm) | 3421 |
13 | 主泵排量(mL/r) | 2*12.1+3.5 | 最大卸载高度(mm) | 2358 |
14 | 工作装置压力(MPa) | 20 | 最大挖掘深度(mm) | 2159 |
15 | 行走装置压力(MPa) | 20 | 最大挖掘半径(mm) | 3908 |
16 | 回转装置压力(MPa) | 12.5 | 推土板提升距离(上)(mm) | 200 |
17 | 先导压力(MPa) | 3.5 | 推土板提升距离(下)(mm) | 180 |
配置参数
基础参数 | |||
---|---|---|---|
品牌: | HENGTE (恒特) | 车型: | HT20 |
发动机型号: | Yanmar 3TNV76-PCT | 发动机功率: | 14.1kW/2200rpm |
最大挖掘半径: | 4120mm | 最大卸载高度: | 2340mm |
整机重量: | 1940kg | 铲斗容量: | 0.06m³ |
尺寸规格 | |||
---|---|---|---|
运输时总长: | 3590mm | 运输时总高: | 2400mm |
标准底盘宽度: | 1350mm | 伸缩底盘宽度: | 990(缩)/1300(伸)mm |
尾部回转半径: | 640mm | 转台宽度: | 996mm |
履带长度: | 1600mm | 履带宽度: | 230mm |
动臂长度: | 1840mm | 斗杆长度: | 1015mm |
最小离地间隙: | 180mm | 配重离地间隙: | 490mm |
作业范围和挖掘力 | |||
---|---|---|---|
最大挖掘半径: | 4120mm | 最大挖掘高度: | 3500mm |
最大挖掘深度: | 2300mm | 最大卸载高度: | 2340mm |
液压系统压力: | 18.6MPa | 液压系统流量: | 56L/min |
铲斗挖掘力: | 12kn | 斗杆挖掘力: | 9kn |
铲斗容量: | 0.06m³ | 行走速度: | (2~3)km/h |
参数规格图示(单位:mm) | |||
---|---|---|---|
作业范围图示(单位:mm) | |||
---|---|---|---|
由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-106-1996