基础参数 | |
---|---|
品牌: | HENGTE |
型号: | HT3500 |
搅拌装置: | 滚筒容量:5.3m³~9m³,混凝土产量:每批3.5m³-6.5m³,搅拌速度0-22转/分,4批/小时,水平回转270°,车辆四侧超过1.8米的排放量高度。 |
发动机: | 玉柴YC4A125Z ,水冷式柴油发动机,4缸,功率92kw/2200rpm |
变速箱: | 全液压驱动,四轮驱动和四轮转向 |
速度: | 低速0-10km/h,高速0-20km/h |
驾驶座: | 驾驶座在装载铲侧前方 |
液压系统: | 2个变量柱塞泵和2个变量柱塞马达用于行走和混合。 2个齿轮泵用于服务 |
控制装载铲: | 先导手柄+电磁阀控制 |
装载铲: | 容量650cm³,配有液压开启闸门。 |
斜槽: | 配有2个易于拆卸的销,以增加排放高度。 |
水系统: | 液压驱动自吸水泵,40m³/小时,高压水泵和清洗枪 |
坡度: | 满载30% |
制动器: | 液压制动器,液压驻车制动器。 |
轮胎: | 结构轮胎16/70-20 |
转向: | 液压,三种转向方式 |
电气系统: | 24V,安全电池切断 |
水箱: | 水2*350升 |
燃油箱: | 170升 |
液压油箱: | 150升 |
底盘: | 专为越野操作设计的钢型材 |
外形尺寸(长*宽*高): | 7200*2500*3300 |
重量: | 整备质量 8300kg |
测量系统: | 电子称重系统 |
由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-106-1996