基础参数 | |||
---|---|---|---|
品牌: | HENGTE (恒特) | 车型: | HT125W |
发动机型号: | YCF3085-T480(国四) | 发动机功率: | 62.5kw/2200rpm |
发动机型号: | YC4FA85-T300(出口) | 发动机功率: | 62.5kw/2200rpm |
最大挖掘半径: | 7000mm | 最大卸载高度: | 6180mm |
整机重量: | 9800kg | 铲斗容量: | 0.40m³ |
尺寸规格 | |||
---|---|---|---|
运输时总长: | 6500mm | 运输时总高: | 3000mm |
整机宽度: | 2380mm | 尾部回转半径: | 1890mm |
轮距: | 1795mm | 轴距: | 2620mm |
动臂长度: | 4000mm | 斗杆长度: | 2000mm |
推土板高度: | 500mm | 推土板宽度: | 2260mm |
推土板提升高度: | 480mm | 推土板支地高度: | 60mm |
作业范围和挖掘力 | |||
---|---|---|---|
最大挖掘半径: | 7000mm | 最大挖掘高度: | 8300mm |
最大挖掘深度: | 3600mm | 最大卸载高度: | 6180mm |
液压系统压力: | 28MPa | 液压系统流量: | 180L/min |
铲斗挖掘力: | 58kn | 斗杆挖掘力: | 39.5kn |
铲斗容量: | 0.40m³ | 燃油箱容量: | 125L |
液压油箱容量: | 75L | 爬坡度: | ≥60% |
回转速度: | 13-14r/min | 公路最高行走速度: | 30km/h |
参数规格图示(单位:mm) | |||
---|---|---|---|
作业范围图示(单位:mm) | |||
---|---|---|---|
由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
可配备多种属具 | |||
---|---|---|---|
夯实器 | 快速接头 | 破碎锤 | 梅花爪 |
抓甘蔗机 | 抓木机 | 抓木器 | 抓木器 |
抓铁机 | 抓石机 | 抓铁钳 | 钻孔机 |
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-106-1996