基础参数 | |||
---|---|---|---|
品牌: | HENGTE (恒特) | 车型: | HT115W-G |
发动机型号: | YCF3085-T480(国四) | 发动机功率: | 62.5kW/2200rpm |
发动机型号: | YC4FA85-T300(出口) | 发动机功率: | 62.5kW/2200rpm |
最大半径抓取重量: | 1500(kg) | 最大抓举高度: | 7630mm |
整机重量: | 8800(kg) | 最大卸载高度: | 6500mm |
尺寸规格 | |||
---|---|---|---|
运输时总长: | 6500mm | 运输时总高: | 2890mm |
整机宽度: | 2200mm | 配重离地高度: | 1100mm |
动臂长度: | 3800mm | 斗杆长度: | 2400mm |
抓举最大开口宽: | 1450mm | 抓举最小开口宽: | 55mm |
抓举可旋转角度: | 360° | 后尾回转半径: | 2020mm |
轮距: | 1700mm | 轴距: | 2380mm |
最小离地间隙: | 250mm |
作业范围 | |||
---|---|---|---|
最大抓举高度: | 7630mm | 最大卸载高度: | 6500mm |
最大工作范围: | 7450mm | 最小回转半径: | 2020mm |
最大半径抓取重量: | 1500kg | 整机重量: | 8800kg |
回转速度: | 12r/min | 最高行走速度: | 30km/h |
爬坡度: | ≥60% |
参数规格图示(单位:mm) | |||
---|---|---|---|
作业范围图示(单位:mm) | |||
---|---|---|---|
由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-106-1996