配置参数
| 基础参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌: | HENGTE (恒特) | 车型: | HT150 |
| 发动机型号: | B3.9CS4 150C | 发动机功率: | 110kW/2500rpm |
| 出口发动机型号: | QSB3.9-C125-30(出口) | 发动机功率: | 93kW/2200rpm |
| 最大挖掘半径: | 8160mm | 最大卸载高度: | 6150mm |
| 整机重量: | 13540kg | 铲斗容量: | 0.36m³ |
| 尺寸规格 | |||
|---|---|---|---|
| 运输时总长: | 7800mm | 运输时总高: | 2900mm |
| 整机宽度: | 2500mm | 尾部回转半径: | 2400mm |
| 转台宽度: | 2490mm | 履带长度: | 3470mm |
| 轨距: | 1960mm | 履带板数*节距: | 42*175mm |
| 履带宽度: | 500mm | 配重离地间隙: | 880mm |
| 最小离地间隙: | 420mm | ||
| 作业范围和挖掘力 | |||
|---|---|---|---|
| 最大挖掘半径: | 8160mm | 最大挖掘高度: | 8650mm |
| 最大挖掘深度: | 4160mm | 最大卸载高度: | 6150mm |
| 液压系统压力: | 32MPa | 液压系统流量: | 2*126L/min |
| 铲斗挖掘力: | 85kN | 斗杆挖掘力: | 53kN |
| 铲斗容量: | 0.36m³ | 回转速度: | 13-14r/min |
| 行走速度(低/高): | (2.3/4.5)km/h | ||
| 参数规格图示(单位:mm) | |||
|---|---|---|---|
|
| 作业范围图示(单位:mm) | |||
|---|---|---|---|
|
| 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
施工案例
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-106-1996